   50.4    3.0    3.0    2.5    3.0    1.1    3.0    3.0    3.0    1.8    3.0    3.0    3.1    1.4    1.5    3.0    3.0    3.0    0.5    1.8    3.0
   29.8   49.8    0.1    0.5    0.8    0.1    2.1    0.3    4.1    0.6    0.5    1.1    0.3    0.1    0.1    2.2    3.7    1.4    0.2    0.1    3.1
   15.0    1.2   60.3    1.2    0.1    0.1    1.2    0.7    0.1    2.5    0.9    0.9    6.6    0.1    0.1    2.1    2.5    3.1    0.6    0.9    0.7
    8.3    1.6    2.6   50.6    5.5    0.5    2.0    3.2    2.2    2.7    0.9    1.0    4.7    0.9    0.3    0.1    6.8    3.9    0.1    1.2    1.4
    9.1    1.6    0.6    7.8   62.7    0.1    2.5    6.1    1.3    0.1    0.4    0.5    1.4    0.3    0.2    1.4    1.8    1.4    0.1    1.1    0.3
   23.2   12.9    0.2    0.1    1.5   58.1    0.1    1.2    0.1    0.1    2.0    0.1    0.1    0.8    0.1    0.1    0.1    0.3    0.1    0.1    0.1
   28.1    0.1    2.2    2.0    0.1    0.1   44.4    9.2    0.1    1.4    0.6    0.4    3.1    1.5    0.1    0.1    1.6    3.6    0.1    0.7    1.6
   22.2    5.1    0.5    0.5    4.3    0.1    3.0   57.1    1.4    0.7    0.5    0.6    1.1    0.1    0.1    0.1    1.6    0.9    0.1    0.1    1.0
   18.4    1.5    0.3    1.4    1.7    0.4    0.3    0.9   70.2    0.4    0.1    0.2    0.4    0.2    0.3    0.2    2.1    0.8    0.1    0.3    0.4
   27.6    1.2    0.5    0.1    4.2    0.1    2.6    1.0    0.1   50.8    0.1    0.1    1.9    0.3    0.9    3.9    4.8    0.1    0.1    0.9    0.1
   30.9    1.2    0.1    0.1    0.1    0.1    0.1    0.7    1.6    0.9   41.7    3.8    2.2    0.1    0.4    1.3    0.1    0.8    0.7    0.5   13.6
   18.9    0.7    1.0    0.4    0.2    0.3    2.1    0.4    0.4    0.6    6.0   57.6    0.1    3.3    3.8    1.3    0.1    0.5    0.1    0.1    2.9
    9.3    3.5    6.0    2.2    3.3    0.1    3.9    4.4    1.8    0.8    0.1    2.5   52.1    0.5    0.8    2.6    3.2    2.6    0.1    0.1    1.0
   22.9    0.1    0.1    0.1    0.1    0.1    0.1    0.3    0.1    1.0    7.9    9.1    1.0   45.8    2.2    1.7    0.1    6.3    0.1    0.1    2.2
   16.2    0.3    0.7    0.8    0.1    0.1    0.1    0.1    0.1    0.1    1.4    2.5    0.7    0.1   69.1    0.1    0.1    0.1    0.9    7.5    0.3
   15.4    6.7    0.8    0.2    0.3    0.1    1.3    2.0    1.3    0.2    0.1    0.6    0.4    0.1    0.1   64.2    3.6    0.6    0.1    0.7    1.9
   13.4    5.0    0.9    3.6    3.5    1.8    1.0    1.6    3.3    0.1    0.3    0.3    0.8    0.1    0.6    3.5   48.7    8.7    0.4    0.3    2.6
   16.3    4.5    0.1    2.3    0.6    0.4    1.7    0.5    0.6    0.4    2.4    1.9    1.0    0.1    0.6    2.6    8.9   51.4    0.1    0.4    4.0
   15.9    0.1    0.1    1.1    0.1    0.1    0.1    0.1    0.1    0.1    3.2    0.1    0.6    1.8    2.7    0.1    0.2    0.1   73.5    1.4    0.1
   15.5    0.4    0.1    0.1    0.1    0.1    0.1    0.1    0.6    0.6    0.1    2.5    0.1    0.6    8.4    0.1    0.1    0.6    1.0   68.7    1.6
   25.4    1.4    0.1    0.7    0.4    0.4    0.6    0.1    0.1    0.1    8.0    4.3    1.3    1.1    1.5    0.1    0.9    2.5    0.1    0.1   51.9
