   55.7    3.0    3.0    3.0    3.0    0.4    0.1    3.0    3.0    2.1    3.0    3.0    3.0    0.1    1.9    2.2    2.4    3.0    0.8    1.3    3.0
   25.6   47.2    1.5    1.0    0.7    0.3    1.9    2.3    4.3    0.6    0.2    2.0    0.8    0.1    0.3    3.1    2.8    3.7    0.4    0.1    2.0
   14.8    0.9   62.7    1.3    0.4    0.3    4.6    0.3    0.1    1.9    0.5    2.2    5.1    0.6    0.2    0.4    1.9    1.5    0.4    0.2    0.3
   15.2    0.2    0.5   48.2    3.3    0.1    3.2    4.9    0.1    1.7    1.7    1.4    3.0    0.6    1.0    0.1    9.7    2.7    0.7    1.1    1.5
   15.9    3.9    1.4    7.3   52.1    0.3    0.9   11.0    2.0    0.4    0.6    0.1    0.6    0.5    0.1    0.6    2.9    0.1    0.1    0.1    0.1
    9.4    1.5    0.1    1.5    1.6   73.6    0.1    2.6    0.1    0.1    2.1    4.0    0.1    0.1    0.8    0.7    0.3    2.2    0.1    0.1    0.1
    0.1    8.4    5.7    2.0    4.5    0.3   47.5    8.2    0.9    1.6    0.1    3.4    7.8    0.5    0.1    0.7    5.3    2.2    0.2    0.7    0.5
    5.2    5.3    1.0    1.5    8.6    0.1    4.9   56.8    1.5    1.0    0.3    0.9    5.8    0.1    0.2    1.6    2.1    2.4    0.2    0.1    1.1
   20.2    2.0    1.2    2.3    3.3    0.1    0.4    0.1      6    4.8    0.8    0.1    0.1    1.4    0.3    0.6    0.1    1.2    0.6    0.1    0.5
   13.3    0.3    4.7    7.5    1.8    0.1    4.4    0.7    0.1   56.9    0.6    0.1    2.3    1.2    2.2    0.1    0.1    0.1    0.1    4.4    0.1
   18.4    0.1    0.1    0.1    0.1    0.1    0.4    0.1    0.1    0.1      5    2.6   10.8    1.2    3.5    1.3    0.1    0.1    3.4    0.1    0.1
   15.4    0.8    0.6    0.1    0.1    0.1    1.1    0.1    0.2    0.2    3.4   67.3    0.6    3.5    3.5    0.1    0.1    0.7    0.1    0.1    2.9
    5.5    4.1    8.3    3.5    1.3    0.1    3.7    5.8    1.1    1.2    0.3    1.0   55.3    0.4    0.1    0.2    2.7    3.7    0.1    0.2    1.9
    0.7    5.2    4.3    3.2    0.1    0.5    2.0    5.4    1.5    0.1    7.4    9.3    3.0   44.0    1.3    0.1    2.4    4.3    0.1    0.1    6.0
   14.3    1.7    0.1    0.3    0.5    1.0    0.8    0.5    0.1    0.1    0.7    1.5    0.1    0.4   67.6    0.1    2.1    1.8    0.1    7.1    0.1
   13.6    1.7    1.0    0.5    3.1    0.1    0.6    0.6    0.1    1.0    0.8    1.5    2.7    0.1    0.1   65.9    5.2    1.8    0.1    0.3    0.2
    6.0   18.1    1.2    1.6    2.7    0.9    0.4    2.4    5.0    1.1    0.6    0.2    3.5    0.1    0.1    0.5   46.8    7.5    0.1    0.5    1.4
   18.4    7.5    0.3    2.5    0.7    0.1    0.4    0.2    1.8    0.8    2.4    4.8    1.2    1.0    0.1    0.2    6.3   48.8    0.1    0.6    2.7
   21.7    0.3    0.1    0.1    0.1    0.1    1.8    0.1    0.1    0.1    0.1    2.1    2.5    0.1    4.3    0.1    0.1    0.6   64.6    2.3    0.1
    8.3    0.5    0.1    0.1    0.1    0.1    0.1    1.1    0.1    3.4    2.4    6.6    0.9    0.2    8.7    0.3    0.9    1.5    1.0   60.8    3.8
   14.2    6.2    1.4    0.7    0.1    0.1    0.1    0.3    0.3    0.1   17.5    1.9    0.1    0.1    1.6    0.2    0.1    0.6    0.3    1.2   53.9
