//
H ZHAC000101
D Environment-dependent residue contact energies (rows = helix, cols = helix)
R PMID:10706611
A Zhang, C. and Kim, S.H.
T Environment-dependent residue contact energies for proteins
J Proc. Natl. Acad. Sci. USA 97, 2550-2555 (2000)
M rows = ARNDCQEGHILKMFPSTWYV, cols = ARNDCQEGHILKMFPSTWYV
  -1.65
   0.02  1.08
  -0.25  0.25  0.14
  -0.06 -0.16  0.09  0.53
  -2.04 -0.54 -0.95 -1.04 -2.81
   0.00  0.41  0.20  0.15 -0.41  0.59
   0.29 -0.11  0.52  1.32 -0.38  0.47  1.24
  -1.74 -0.11 -0.62 -0.67 -2.35 -0.01  0.37 -1.68
  -0.48  0.34  0.10 -0.09 -1.21  0.43 -0.09 -0.42 -0.40
  -2.09 -0.77 -0.84 -0.65 -2.99 -1.00 -0.52 -2.15 -1.18 -2.72
  -1.89 -0.63 -0.63 -0.31 -2.74 -0.64 -0.22 -1.87 -0.79 -2.93 -2.69
   0.08  1.21  0.32  0.09 -0.46  0.53  0.09 -0.16  0.40 -0.56 -0.20  1.52
  -1.28 -0.10 -0.46  0.14 -2.17 -0.23  0.27 -1.50 -1.00 -2.44 -2.37  0.20 -1.85
  -1.70 -0.39 -0.43 -0.09 -2.87 -0.48 -0.06 -1.63 -1.21 -2.46 -2.58 -0.21 -2.25 -2.45
  -0.26  0.45  0.59  0.44 -1.12  0.94  0.87 -0.45  0.31 -1.14 -0.69  0.64  0.07 -0.42  1.19
  -0.83  0.24 -0.25  0.11 -1.36  0.24  0.50 -1.11 -0.08 -1.35 -1.24  0.37 -0.57 -1.13  0.32 -0.36
  -0.78  0.09 -0.23  0.08 -1.60 -0.03  0.31 -1.23 -0.40 -1.52 -1.48  0.09 -1.12 -1.08  0.00 -0.40 -0.37
  -1.40 -0.65 -0.48 -0.04 -2.02 -0.88 -0.43 -1.58 -0.78 -2.40 -2.27 -0.55 -2.20 -2.40 -0.75 -0.72 -1.22 -1.21
  -1.10 -0.49 -0.28 -0.22 -2.05 -0.33 -0.12 -1.05 -0.59 -2.01 -1.93 -0.41 -1.69 -2.05 -0.41 -0.62 -0.74 -1.82 -1.13
  -1.84 -0.47 -0.71 -0.37 -2.72 -0.32 -0.23 -1.98 -0.88 -2.66 -2.57 -0.37 -2.05 -2.39 -0.97 -1.19 -1.38 -1.82 -1.76 -2.35
//
H ZHAC000102
D Environment-dependent residue contact energies (rows = helix, cols = strand)
R PMID:10706611
A Zhang, C. and Kim, S.H.
T Environment-dependent residue contact energies for proteins
J Proc. Natl. Acad. Sci. USA 97, 2550-2555 (2000)
M rows = ARNDCQEGHILKMFPSTWYV, cols = ARNDCQEGHILKMFPSTWYV
  -0.94  1.26  0.55 0.76 -1.54  1.14 1.57 -0.78  0.44 -1.59 -1.64  1.91 -0.90 -1.49  0.28  0.20 -0.04  -0.92 -0.75 -1.45
   0.56  1.79  2.31 0.79 -0.67  2.54 0.72  1.09  0.94 -0.01  0.01  3.68  0.89 -0.05  1.37  0.83  1.35   0.00  0.33  0.44
   0.59  2.21  1.82 0.77 -0.90  0.46 3.06 -0.16  0.63 -0.33  0.20  2.43  0.99  0.63  0.54  0.24  0.63   0.11 -0.19  0.23
   0.66  0.76  0.76 1.19 -0.21  1.66 2.22  0.29  0.57  0.59  0.79  1.13  1.41  0.49  1.70  1.03  1.19   1.85  0.18  0.86
  -1.75  0.78 -1.00 0.32 -3.64  0.48 0.87 -1.67 -0.62 -2.77 -2.32  0.19 -1.22 -2.67 -1.62 -0.83 -1.14  -0.52 -1.94 -2.35
   0.33  2.15  1.22 1.26  1.37  1.17 2.56  0.92  1.02  0.11  0.00  2.58  0.79 -0.26  0.53  1.19  1.11   0.21  0.39  0.15
   0.82  1.05  2.18 2.11  0.01  2.42 2.58  1.15  0.97  0.20  0.31  1.31  1.25  0.12  2.00  1.09  1.13   0.58  0.31  0.39
  -0.40  0.95  0.03 0.14 -1.00  0.34 0.99 -1.32  0.13 -1.40 -1.36  1.58 -0.90 -1.41  0.82 -0.27  0.21  -0.59 -1.27 -1.09
  -0.75  2.19  0.13 0.68 -1.37  1.98 1.13  0.01  1.52 -0.83 -0.58  2.26 -0.82 -1.01  0.53 -0.17  0.02 -49.00 -0.61 -0.56
  -1.99  0.25 -0.20 1.00 -2.44 -0.12 0.88 -1.54 -0.05 -2.64 -2.33  0.75 -1.85 -2.46 -1.06 -0.59 -0.65  -1.82 -1.88 -2.45
  -2.02  0.34 -0.04 0.13 -2.29  0.24 0.73 -1.27 -0.46 -2.53 -2.44  0.67 -1.80 -2.28 -1.29 -0.40 -0.34  -1.76 -1.66 -2.26
   0.60  3.11  2.23 1.06  0.50  1.80 1.65  0.82  1.25  0.10  0.34  3.51  0.98 -0.21  1.15  2.09  1.30  -0.14  0.28  0.13
  -1.54 -0.06 -0.63 1.76 -2.51  0.14 0.72 -1.74  0.07 -2.27 -2.22  1.27 -1.77 -1.87  0.34 -0.02 -0.21  -0.93 -1.54 -1.81
  -2.12  0.33 -0.70 0.17 -2.30 -0.59 0.26 -1.60 -0.88 -2.53 -2.44 -0.42 -1.83 -2.68 -1.40 -0.82 -0.61  -1.63 -1.83 -2.25
   0.63  2.43 -0.19 1.31 -1.63  1.46 1.91  0.08  1.11 -0.20  0.47  1.94 -0.34  0.15  0.57  0.00  1.15   0.06  0.26 -0.06
  -0.41  0.88  1.02 1.04 -0.21  1.27 0.94  0.04  0.75 -0.48 -0.67  2.28  0.45 -0.92  0.75  0.50  0.96   0.22 -0.19 -0.54
  -0.32  1.48  0.35 0.43 -1.44  0.38 1.36 -0.38  0.20 -1.14 -1.00  1.38 -0.35 -0.97 -0.05 -0.16  0.29  -0.53 -0.76 -0.73
  -1.85  0.45 -0.03 0.80 -1.64 -0.23 0.11 -0.95  0.67 -1.58 -2.13  0.61 -1.75 -1.59 -1.07 -0.34 -0.40  -1.29 -1.27 -1.79
  -0.88 -0.20 -0.29 0.14 -1.31  0.09 0.71 -0.56 -0.57 -1.66 -1.38  1.40 -1.60 -1.97 -0.73 -0.32 -0.37  -1.40 -0.96 -1.38
  -1.74  0.85  0.24 0.72 -2.25  0.45 0.81 -1.29 -0.24 -2.46 -2.38  0.37 -1.21 -2.16 -1.00 -0.10 -0.57  -1.34 -1.52 -2.31
//
H ZHAC000103
D Environment-dependent residue contact energies (rows = helix, cols = coil)
R PMID:10706611
A Zhang, C. and Kim, S.H.
T Environment-dependent residue contact energies for proteins
J Proc. Natl. Acad. Sci. USA 97, 2550-2555 (2000)
M rows = ARNDCQEGHILKMFPSTWYV, cols = ARNDCQEGHILKMFPSTWYV
   0.12  1.17  0.84 0.90 -0.81  1.16 1.44  0.10  0.69 -0.81 -0.78 1.16 -0.22 -0.67  0.61  0.47  0.36 -0.72 -0.37 -0.43
   0.98  1.65  1.16 0.60 -0.21  1.26 1.12  1.09  1.16 -0.04 -0.09 2.37  0.47 -0.04  1.22  1.05  0.92 -0.09  0.06  0.32
   0.69  1.16  1.16 1.22 -0.06  1.23 1.45  0.96  0.88  0.26  0.12 1.48  0.32  0.03  1.14  0.73  0.62  0.62  0.53  0.23
   0.90  0.40  1.06 1.45  0.58  1.88 2.18  1.13  0.69  0.43  0.65 0.95  0.75  0.33  1.41  0.39  0.54 -0.10  0.12  0.77
  -0.83  0.10  0.40 0.12 -2.65 -0.24 0.96 -0.26 -0.26 -1.61 -1.77 0.80 -1.02 -1.47 -0.31 -0.31 -0.49 -1.30 -0.98 -1.62
   1.13  1.10  1.28 1.37  0.14  1.62 1.84  1.29  1.31  0.05 -0.05 1.50  0.41  0.20  1.14  0.86  0.62  0.45  0.31  0.48
   1.33  0.91  1.33 1.60  0.31  1.60 1.93  1.62  1.01  0.33  0.38 1.12  0.82  0.55  1.54  0.78  0.54  0.23  0.52  0.86
  -0.22  0.72  0.27 0.47 -0.95  0.42 1.39 -0.23  0.40 -0.48 -0.81 1.04 -0.62 -0.36  0.41  0.23 -0.04 -0.71  0.08 -0.35
   0.47  0.81  0.95 0.51 -1.56  0.90 0.89  0.86  0.20 -0.43 -0.48 1.31 -0.63 -0.41  0.56  0.40  0.28 -0.20 -0.22 -0.21
  -0.58  0.17  0.61 0.46 -1.17  0.24 0.80  0.04 -0.16 -1.64 -1.66 0.87 -0.89 -1.56 -0.27  0.02 -0.32 -1.40 -1.13 -1.36
  -0.44  0.20  0.50 0.71 -1.56  0.11 0.82  0.28 -0.15 -1.67 -1.62 0.72 -0.96 -1.55  0.02  0.19 -0.09 -1.46 -0.95 -1.32
   1.07  2.48  1.75 0.98  0.42  1.68 1.04  1.31  1.39  0.41  0.29 2.95  0.98  0.27  1.63  1.51  1.48  0.32  0.60  0.64
  -0.22  0.65  0.76 0.88 -0.95  0.68 1.92  0.27  0.31 -1.32 -1.04 1.02 -0.57 -1.60  0.07  0.47  0.04 -1.29 -0.85 -0.82
  -0.33 -0.06  0.42 0.42 -1.90  0.25 0.64  0.12 -0.01 -1.64 -1.50 0.58 -1.36 -1.77 -0.30  0.02  0.04 -1.41 -1.36 -1.34
   0.78  1.30  1.31 1.27 -0.04  1.44 1.71  0.69  0.84  0.05  0.15 1.68  0.38  0.27  1.05  1.19  0.83 -0.24  0.23  0.12
   0.46  1.07  1.04 0.73 -0.31  1.47 1.23  0.57  0.58 -0.11 -0.24 1.37  0.08 -0.34  0.76  0.51  0.48 -0.04  0.47  0.18
   0.50  0.90  0.75 0.91 -0.26  1.03 1.25  0.55  0.55 -0.20 -0.26 1.42  0.50 -0.22  0.88  0.69  0.56  0.41  0.11 -0.15
  -0.41 -0.06 -0.19 0.32 -0.79 -0.14 0.58  0.07 -0.62 -1.58 -1.16 0.18 -1.03 -1.33 -0.56  0.15 -0.19 -1.83 -0.67 -0.92
  -0.22 -0.07  0.52 0.46 -0.87  0.38 0.59  0.40 -0.17 -1.29 -1.15 0.83 -0.98 -1.16 -0.16  0.34 -0.12 -0.79 -0.77 -0.78
  -0.51  0.49  0.48 0.67 -1.40  0.66 0.63 -0.06  0.28 -1.25 -1.50 1.14 -0.93 -1.36 -0.04  0.10 -0.01 -1.11 -0.82 -1.14
//
H ZHAC000104
D Environment-dependent residue contact energies (rows = strand, cols = strand)
R PMID:10706611
A Zhang, C. and Kim, S.H.
T Environment-dependent residue contact energies for proteins
J Proc. Natl. Acad. Sci. USA 97, 2550-2555 (2000)
M rows = ARNDCQEGHILKMFPSTWYV, cols = ARNDCQEGHILKMFPSTWYV
  -2.52
  -1.24  0.03
  -1.22 -0.80 -0.48
  -1.22 -1.51 -1.17 -0.07
  -3.40 -0.78 -1.72 -1.34 -3.74
  -1.17 -0.68 -0.74 -0.71 -1.97 -0.10
  -0.77 -1.24 -0.67 -0.18 -0.83 -0.47  0.72
  -2.84 -1.25 -1.69 -1.64 -3.17 -1.60 -1.07 -2.60
  -1.69 -0.94 -0.67 -1.44 -2.31 -1.04 -1.17 -2.08 -1.69
  -3.27 -1.41 -1.41 -1.28 -3.73 -1.45 -1.48 -2.93 -1.86 -3.5
  -3.29 -1.18 -1.45 -1.26 -3.63 -1.38 -1.23 -2.98 -1.86 -3.7 -3.5
  -0.70  0.28 -0.35 -1.00 -0.74 -0.42 -1.06 -0.83 -0.61 -1.3 -1.2  0.47
  -2.63 -0.98 -1.32 -1.04 -3.48 -1.66 -0.64 -2.48 -1.55 -3.1 -3.1 -1.17 -1.95
  -2.99 -1.44 -1.41 -1.43 -3.61 -1.59 -1.22 -3.01 -1.83 -3.5 -3.5 -0.92 -3.13 -3.10
  -1.64 -0.84 -0.78 -0.27 -1.92 -0.58  0.38 -1.85 -0.81 -1.6 -1.9 -0.41 -1.43 -1.75  0.20
  -1.74 -0.81 -1.16 -1.09 -2.23 -1.10 -0.85 -2.03 -1.53 -1.6 -1.8 -0.83 -1.72 -1.77 -0.48 -1.03
  -1.87 -0.89 -0.90 -1.00 -2.39 -1.03 -1.17 -1.84 -1.29 -2.0 -1.8 -1.12 -1.40 -1.52 -0.72 -1.31 -1.29
  -2.20 -1.39 -1.13 -1.00 -3.03 -1.72 -1.21 -2.58 -1.50 -2.9 -2.8 -1.55 -2.31 -2.81 -2.05 -1.50 -1.00 -1.6
  -2.57 -1.57 -1.47 -1.50 -2.92 -1.31 -1.27 -2.69 -1.74 -2.9 -2.7 -1.42 -2.26 -2.73 -1.69 -1.61 -1.46 -2.0 -1.6
  -3.07 -1.26 -1.33 -1.08 -3.33 -1.33 -1.07 -2.78 -1.70 -3.5 -3.5 -1.21 -2.96 -3.21 -1.53 -1.83 -1.82 -2.4 -2.4 -3.1
//
H ZHAC000105
D Environment-dependent residue contact energies (rows = strand, cols = coil)
R PMID:10706611
A Zhang, C. and Kim, S.H.
T Environment-dependent residue contact energies for proteins
J Proc. Natl. Acad. Sci. USA 97, 2550-2555 (2000)
M rows = ARNDCQEGHILKMFPSTWYV, cols = ARNDCQEGHILKMFPSTWYV
  -0.57  0.47 0.30 0.62 -1.60 0.45 0.61 -0.24  0.07 -1.64 -1.63 0.62 -1.03 -1.55 -0.11 -0.10 -0.34 -1.44 -0.39 -1.55
   0.23  0.79 0.76 0.39 -0.41 0.92 0.76  0.52  0.51 -0.30  0.13 1.58  0.88 -0.07  0.60  0.65  0.37  0.14  0.32  0.17
  -0.28  0.74 0.57 0.87 -0.68 0.52 1.00 -0.07  0.32 -0.31 -0.08 0.87  0.29 -0.17  0.57  0.11  0.19  0.04  0.24 -0.23
   0.15 -0.25 0.46 0.69 -0.46 0.41 1.34  0.56 -0.51 -0.23  0.27 0.59  0.60 -0.38  1.02  0.08  0.05 -0.48  0.02  0.34
  -1.19 -0.46 0.21 0.51 -3.30 0.26 0.20 -1.03 -0.72 -1.55 -1.71 0.27 -1.24 -1.70 -0.50 -0.55 -0.97 -0.67 -1.26 -1.62
   0.63  1.18 0.92 1.37 -0.30 0.93 1.27  0.56  0.91 -0.28 -0.11 0.98  0.15 -0.30  0.64  0.88  0.68 -0.44  0.66  0.15
   0.97  0.89 1.37 1.89  0.30 1.25 2.34  0.98  0.58  0.20  0.50 0.67  1.23  0.58  1.26  0.95  1.06  0.04  0.87  0.48
  -0.64  0.12 0.27 0.31 -1.37 0.38 0.98 -0.40 -0.12 -1.58 -1.40 0.78 -0.46 -1.38 -0.21  0.05 -0.26 -1.41 -0.61 -1.13
  -0.02  0.75 0.68 0.14 -0.58 0.73 0.84  0.41 -0.64 -0.75  0.03 1.46 -0.16 -0.49  0.52  0.31 -0.11 -1.00 -0.58  0.03
  -0.94 -0.14 0.31 0.26 -1.70 0.07 0.46 -0.37 -0.50 -1.88 -1.79 0.84 -0.99 -1.82 -0.47 -0.05 -0.54 -1.65 -1.09 -1.64
  -0.76  0.32 0.43 0.25 -1.63 0.22 0.68 -0.17 -0.40 -1.84 -1.70 0.47 -1.06 -1.76 -0.39  0.09 -0.42 -1.81 -1.15 -1.64
   1.02  1.99 1.18 0.59  0.08 1.10 0.60  0.61  0.95  0.24  0.34 2.69  0.97 -0.03  1.23  1.07  0.83  0.00  0.26  0.36
  -0.16  0.83 0.47 0.92 -1.63 0.36 0.71 -0.20  0.90 -1.00 -1.12 1.55 -0.31 -1.35 -0.01  0.34  0.20 -1.70 -0.60 -0.79
  -0.70  0.03 0.63 0.15 -1.26 0.29 0.35 -0.11 -0.36 -1.73 -1.55 0.71 -0.97 -1.55 -0.28 -0.09 -0.32 -1.23 -0.91 -1.30
   0.17  0.50 0.60 0.67 -1.31 0.50 0.94  0.02 -0.45 -1.26 -0.91 1.08  0.83 -0.87  0.63  0.31  0.26 -0.50 -0.55 -0.79
  -0.06  0.99 0.73 0.86 -0.89 0.85 0.67  0.08  0.06 -0.22 -0.29 0.94 -0.08 -0.41  0.67  0.33  0.13 -1.01  0.13 -0.24
   0.26  0.93 0.70 0.87 -0.78 0.58 1.20  0.12  0.52 -0.30 -0.24 1.11  0.01 -0.08  0.65  0.47  0.41 -0.31  0.12 -0.32
  -0.03 -0.11 0.27 0.66 -1.50 0.65 0.50 -0.12 -0.32 -1.13 -1.01 0.52 -1.08 -1.04 -0.32 -0.03 -0.10 -0.67 -0.73 -0.64
  -0.44  0.20 0.20 0.20 -1.26 0.16 0.10 -0.21 -0.52 -1.26 -1.30 0.60 -0.76 -1.17 -0.42  0.05 -0.27 -1.20 -0.75 -0.84
  -0.83  0.20 0.48 0.62 -1.44 0.17 0.73 -0.12 -0.26 -1.64 -1.59 0.52 -0.70 -1.55 -0.28  0.12 -0.17 -1.16 -0.85 -1.42
//
H ZHAC000106
D Environment-dependent residue contact energies (rows = coil, cols = coil)
R PMID:10706611
A Zhang, C. and Kim, S.H.
T Environment-dependent residue contact energies for proteins
J Proc. Natl. Acad. Sci. USA 97, 2550-2555 (2000)
M rows = ARNDCQEGHILKMFPSTWYV, cols = ARNDCQEGHILKMFPSTWYV
   0.12
   0.56  1.18
   0.59  0.83  0.83
   0.65  0.33  0.61  1.15
  -0.74 -0.25 -0.07 -0.12 -2.42
   0.70  0.94  0.87  0.96 -0.05  1.22
   1.32  0.54  1.09  1.48  0.20  1.11 2.18
   0.11  0.65  0.79  0.75 -0.56  0.73 1.16  0.35
   0.35  0.47  0.91  0.29 -0.83  0.83 0.74  0.53  0.28
  -0.45  0.05  0.40  0.47 -1.27  0.24 0.70  0.01 -0.21 -1.04
  -0.25  0.26  0.37  0.57 -1.25  0.38 0.82  0.13 -0.03 -1.15 -1.04
   1.06  1.65  1.11  0.58  0.76  1.29 0.93  1.08  1.23  0.48  0.78 2.23
   0.29  0.58  0.68  0.75 -0.74  0.65 1.08  0.54  0.19 -0.52 -0.68 1.15 -0.12
  -0.41  0.24  0.46  0.38 -1.44  0.39 0.55  0.09 -0.28 -1.09 -1.05 0.74 -0.60 -1.09
   0.48  0.82  1.09  1.26 -0.23  1.09 1.25  0.74  0.59  0.14  0.10 1.59  0.54 -0.04  1.11
   0.45  0.55  0.81  0.54 -0.47  0.75 0.87  0.61  0.46  0.09  0.01 1.24  0.56  0.17  0.94  0.87
   0.30  0.80  0.54  0.51 -0.37  0.81 0.81  0.38  0.31 -0.28 -0.05 1.10  0.46  0.08  0.67  0.54  0.69
  -0.28 -0.04  0.13  0.43 -0.63 -0.01 0.44 -0.17 -0.44 -1.28 -0.98 0.23 -0.50 -1.02 -0.33  0.14 -0.19 -0.46
  -0.07  0.22  0.40  0.38 -0.58  0.09 0.47  0.28 -0.18 -0.74 -0.56 0.62 -0.26 -0.63  0.04  0.23  0.27 -0.87 -0.18
  -0.18  0.43  0.54  0.59 -1.22  0.23 0.74  0.04  0.09 -0.90 -0.93 0.81 -0.31 -0.77  0.17  0.20 -0.10 -0.57 -0.38 -0.31