Accession Number: | P16649 |
Gene Name: | Name=TUP1; Synonyms=AAR1, AER2, AMM1, CYC9, FLK1, SFL2, UMR7; OrderedLocusNames=YCR084C; ORFNames=YCR84C; |
Entrez Gene ID: | 850445 |
Protein Name: | RecName: Full=General transcriptional corepressor TUP1; AltName: Full=Flocculation suppressor protein; AltName: Full=Glucose repression regulatory protein TUP1; AltName: Full=Repressor AER2; |
Organism: | Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) |
Taxonomy: | Eukaryota |
Confidence Catergory: | High |
HGNC ID: | |
Data Source: | Swiss-Prot |